Past Champions and the top 100 plus ties from the 2025 championship are exempt from qualification for the 2026 Romain Cadillac City Tournament.
| Exempt list 2026 Romain City — Alpha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alex | Abbott | 70 | 76 | 146 |
| Nolan | Ballard | 73 | 74 | 147 |
| Adam | Baysinger | 74 | 73 | 147 |
| Walker | Beck | 69 | 75 | 144 |
| Seth | Bell | 70 | 79 | 149 |
| Peyton | Blackard | 65 | 62 | 127 |
| Steven | Blake | 71 | 72 | 143 |
| Evan | Bonnell | 72 | 72 | 144 |
| Jason | Boyle | 75 | 72 | 147 |
| Eric | Brinker | 71 | 72 | 143 |
| Collin | Brinker | 77 | 76 | 153 |
| Thomas | Broshears | 73 | 70 | 143 |
| Drew | Cahill | 72 | 73 | 145 |
| Brayden | Carrie | 74 | 78 | 152 |
| Nathaniel | Caudle | 72 | 75 | 147 |
| Ryan | Chandler | 68 | 72 | 140 |
| Alex | Cook | 70 | 72 | 142 |
| Carson | Cook | 68 | 75 | 143 |
| Layne | Cunningham | 73 | 71 | 144 |
| Doug | DeLong | 76 | 75 | 151 |
| Nathan | Dewan | 72 | 76 | 148 |
| Tom | Doyle | 69 | 77 | 146 |
| Andy | Eble | 72 | 79 | 151 |
| Chase | Emge | 68 | 68 | 136 |
| Brady | Fiester | 73 | 76 | 149 |
| Jacob | Fleming | 71 | 69 | 140 |
| Kaden | Gengelbach | 66 | 72 | 138 |
| Matthew | Godsey | 72 | 79 | 151 |
| Trevor | Grant | 71 | 75 | 146 |
| Scott | Hastings | 74 | 78 | 152 |
| Kevin | Higdon | 74 | 79 | 153 |
| Kellen | Higginson | 78 | 74 | 152 |
| Lee | Hoagland | 76 | 76 | 152 |
| Kyle | Hodoval | 73 | 75 | 148 |
| Ryan | Horstketter | 71 | 78 | 149 |
| Chad | Houchin | 72 | 73 | 145 |
| Gary | Hurt | 75 | 78 | 153 |
| Reed | Johnson | 70 | 82 | 152 |
| Luke | Johnston | 66 | 66 | 132 |
| Dustin | Jourdan | 76 | 77 | 153 |
| Sam | Key | 70 | 84 | 154 |
| Ryan | Knapp | 72 | 82 | 154 |
| Dylan | Krohn | 72 | 79 | 151 |
| Brayden | Lamborne | 67 | 70 | 137 |
| Drew | Lappe | 70 | 77 | 147 |
| Sam | Lingo | 73 | 75 | 148 |
| Reid | Lorey | 68 | 67 | 135 |
| Grant | McCleary | 77 | 71 | 148 |
| Blake | Merrill | 67 | 73 | 140 |
| Jacob | Miller | 74 | 79 | 153 |
| David | Mills | 67 | 70 | 137 |
| Mason | Mills | 77 | 73 | 150 |
| Matt | Monroe | 67 | 70 | 137 |
| Brandon | Moore | 70 | 74 | 144 |
| Jacob | Murphy | 69 | 78 | 147 |
| Chris | Newkirk | 78 | 74 | 152 |
| William | Osborn | 74 | 73 | 147 |
| Logan | Osborne | 66 | 72 | 138 |
| Brennan | Phillips | 73 | 73 | 146 |
| Ed | Prevo | 74 | 78 | 152 |
| Luke | Price | 69 | 67 | 136 |
| Lucas | Ray | 68 | 73 | 141 |
| Britt | Reddington | 78 | 75 | 153 |
| Eli | Reeves | 70 | 78 | 148 |
| Jeff | Rhymer | 72 | 82 | 154 |
| Luke | Richison | 72 | 75 | 147 |
| Phillip | Riggs | 71 | 76 | 147 |
| Hunter | Riggs | 70 | 78 | 148 |
| Daymian | Rij | 66 | 67 | 133 |
| Isaac | Rohleder | 73 | 72 | 145 |
| Cameron | Roy | 80 | 73 | 153 |
| Clint | Sallee | 72 | 77 | 149 |
| Grant | Saylor | 75 | 72 | 147 |
| Nolan | Schapker | 76 | 73 | 149 |
| Cade | Schiff | 66 | 74 | 140 |
| Hank | Schreiber | 69 | 67 | 136 |
| Ryan | Schulz | 72 | 74 | 146 |
| Kurt | Seib | 75 | 76 | 151 |
| Kyle | Seitz | 74 | 74 | 148 |
| Drew | Shockley | 69 | 79 | 148 |
| Treston | Short | 69 | 70 | 139 |
| Kyle | Smith | 74 | 76 | 150 |
| Jon | Somers | 73 | 77 | 150 |
| Brody | Sorrell | 73 | 73 | 146 |
| Landon | Stone | 75 | 77 | 152 |
| Jackson | Strong | 72 | 77 | 149 |
| Zach | Thomas | 69 | 70 | 139 |
| Chip | Tiemann | 69 | 74 | 143 |
| Zachary | Turi | 75 | 71 | 146 |
| Alex | Turner | 70 | 75 | 145 |
| Dave | Turpin | 71 | 73 | 144 |
| Troy | Wagner | 67 | 68 | 135 |
| Spencer | Wagner | 68 | 70 | 138 |
| Trevor | Wagner | 66 | 77 | 143 |
| Caleb | Wassmer | 64 | 72 | 136 |
| Mark | Wehner | 64 | 72 | 136 |
| Alex | Weinzapfel | 75 | 78 | 153 |
| Brent | Weinzapfel | 75 | 79 | 154 |
| Tim | Weiss | 76 | 76 | 152 |
| Cameron | Weyer | 65 | 70 | 135 |
| Daniel | Woods | 72 | 78 | 150 |
| Wade | Worthington | 63 | 71 | 134 |
